登录

宏和科技发生27笔大宗交易合计成交1.24亿元


速读:宏和科技发生27笔大宗交易合计成交1.24亿元宏和科技发生27笔大宗交易合计成交1.24亿元_东方财富网。
宏和科技发生27笔大宗交易 合计成交1.24亿元 _ 东方财富网

宏和科技发生27笔大宗交易 合计成交1.24亿元

2026年09月08日 21:43

K图 603256_0

   宏和科技 9月8日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量111.18万股,成交金额1.24亿元。成交价格均为111.44元,相对今日收盘价折价12.10%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在16笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9383.26万元,净买入9383.26万元。

  进一步统计,近3个月内该股累计发生166笔大宗交易,合计成交金额为17.28亿元。

  证券时报·数据宝统计显示, 宏和科技 今日收盘价为126.78元,上涨2.39%,日换手率为2.22%,成交额为25.59亿元,全天主力资金净流出5951.97万元,近5日该股累计下跌8.53%,近5日资金合计净流出14.60亿元。

  据天眼查APP显示,宏和 电子 材料科技股份有限公司成立于1998年08月13日,注册资本90458.6445万人民币。(数据宝)

  9月8日 宏和科技 大宗交易一览

成交量(万股) 成交金额(万元) 成交价格(元) 相对当日收盘折溢价(%) 买方营业部 卖方营业部

12.20 1359.57 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区 铜 川路证券营业部

11.00 1225.84 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区 铜 川路证券营业部

7.50 835.80 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区 铜 川路证券营业部

7.20 802.37 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

6.00 668.64 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

5.50 612.92 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通 证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

5.38 599.55 111.44 -12.10 国海证券 股份有限公司机构席位 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

5.20 579.49 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

5.00 557.20 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

5.00 557.20 111.44 -12.10 国泰海通证券股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

4.20 468.05 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

4.00 445.76 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

4.00 445.76 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

3.30 367.75 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

2.80 312.03 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

2.50 278.60 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

2.00 222.88 111.44 -12.10 长城证券 股份有限公司总部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

2.00 222.88 111.44 -12.10 国泰海通证券股份有限公司毕节开行路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.90 211.74 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.90 211.74 111.44 -12.10 机构专用 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 中国银河 证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

1.80 200.59 111.44 -12.10 华泰证券 股份有限公司广州云城东路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部

主题:新股|基金|数据|美股