登录

早读|央行本月连续实施中期资金“收水”


速读:超19万吨|日本东京电力公司13日完成福岛第一核电站第25轮核污染水排海,迄今为止累计排放核污染水超19万吨。
早读|央行本月连续实施中期资金“收水” _ 东方财富网

早读|央行本月连续实施中期资金“收水”

2026年11月14日 06:28

早上好!上观新闻『早读』来啦!今天是2026年11月14日星期六,农历十月初六。

   § 昨日今晨

   合理增长 |央行11月13日发布了10月金融统计数据。10月末,社会融资规模存量为469.16万亿元,同比增长7.2%;广义货币(M2)余额359.06万亿元,同比增长7.1%;人民币贷款余额283.33万亿元,同比增长4.7%。今年前10个月,企业债券新增3.1万亿元,是上年同期增量的1.7倍;科技型中小企业获贷率已升至51.1%。一系列数据展现出金融总量合理增长,社会融资条件较为宽松,金融支持实体经济力度持续稳固。

  缩量续作 | 11月13日宣布将开展2000亿元买断式逆回购操作,由于11月16日有3000亿元6个月期买断式逆回购到期。这意味着11月6个月期买断式逆回购为缩量续作,缩量规模1000亿元。本月3个月期买断式逆回购已缩量2000亿元,这意味着11月两个期限品种的买断式逆回购合计净回笼3000亿元。据财联社报道,业内人士表示,央行本月缩量续作的原因在于近期市场流动性偏松,连续实施中期资金净回笼,有助于遏制资金利率下行势头。

   3亿千瓦 |国家发展改革委、国家能源局13日对外发布的《“十五五”新型储能实施方案》提出,到2030年,新型储能由规模化发展阶段步入市场化发展阶段,全国新型储能装机规模达到3亿千瓦,平均储能时长3小时左右。

   逐一约谈| 记者13日从应急管理部获悉,国务院安委会办公室近日对今年以来发生有关重大事故的内蒙古自治区包头市、河南省南阳市、湖北省襄阳市,以及6个月内发生3起以上较大事故的山西省吕梁市、朔州市、忻州市,黑龙江省牡丹江市,山东省烟台市,河南省郑州市,云南省红河州、曲靖市等7省(自治区)的11个市(州)政府主要负责人进行了约谈。

   雨雪天气 |据中央气象台预报,14日至18日冷空气将接连影响我国,大部地区将出现大范围大风、降温和雨雪天气过程,东北地区东部有暴雪或大暴雪。预报显示,17日至18日冷空气势力加强,主体东移南下影响中东部大部地区。

   触雷爆炸 |伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部门13日发表声明说,一艘违规液化气运输船在霍尔木兹海峡东部触雷后发生爆炸并起火。

   超19万吨 |日本东京 电力 公司13日完成福岛第一核电站第25轮核污染水排海,迄今为止累计排放核污染水超19万吨。东京 电力 公司发布的数据显示,截至10月29日,福岛第一核电站内储水罐还存储核污染水约122万吨。

   渔船救助 |莫尔兹比港消息:中国驻巴布亚新几内亚大使馆13日向新华社表示,一家中国 渔业 公司的渔船10日在马绍尔群岛附近公海海域成功救助3名遇险的巴新公民。经了解,3人均来自巴新新爱尔兰省纳马塔奈。10月29日他们驾驶的小艇失去动力后一直在海上漂流。

   防御协议 |土耳其总统府13日发表声明说,土耳其与卡塔尔当天签署共同防御协议。卡塔尔国防部10月21日发表声明说,卡塔尔、印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其当天在多哈签署名为“巴德尔”的多边谅解备忘录,旨在加强四国在国防制造、军事能力建设、技术培训及研发等领域的合作。

(文章来源:上观新闻)

主题:新股|期指|美股